名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
タイガーコッド | 海水 | 小型 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
29 (徒弟) | 12 | 156 / 6960 (數量:45) | |
說明 | |||
シュ・メーヨ海を中心に分布する海水魚。 前往用語辭典檢索 |
對應釣餌
ゴカイ イワシダンゴ シュリンプルアー
名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
タイガーコッド | 海水 | 小型 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
29 (徒弟) | 12 | 156 / 6960 (數量:45) | |
說明 | |||
シュ・メーヨ海を中心に分布する海水魚。 前往用語辭典檢索 |