名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
魚鱗の盾 | 外道 | 外道 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
45 (名取) | 1 | ||
說明 | |||
防3 耐火+2 耐氷+2 耐雷-4 Lv14~ 戦白赤シナ獣侍 前往用語辭典檢索 |
對應釣餌
外道不限釣餌
名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
魚鱗の盾 | 外道 | 外道 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
45 (名取) | 1 | ||
說明 | |||
防3 耐火+2 耐氷+2 耐雷-4 Lv14~ 戦白赤シナ獣侍 前往用語辭典檢索 |