名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
バストアスイーパー | 海水 | 小型 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
12 (見習) | 12 | 279 / 7920 (數量:29) | |
說明 | |||
ブンカール浦に生息していた甲殻類。 前往用語辭典檢索 |
對應釣餌
ゴカイ ブリ切り身 イワシ切り身 タラ切り身 エビダンゴ 肉ダンゴ 腐肉 シンキングミノー
名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
バストアスイーパー | 海水 | 小型 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
12 (見習) | 12 | 279 / 7920 (數量:29) | |
說明 | |||
ブンカール浦に生息していた甲殻類。 前往用語辭典檢索 |