名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
バストアサーディンx2 | 海水 | 小型 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
9 (素人) | 12 | 48 / 1200 (數量:25) | |
說明 | |||
バストア海沿岸に生息する海水魚。さびき針で2尾同時に掛かった場合。 前往用語辭典檢索 |
對應釣餌
さびき針
名稱 | 類型 | 體型 | |
---|---|---|---|
バストアサーディンx2 | 海水 | 小型 | |
技能上限 | 堆疊 | 工會點數 | 切魚 |
9 (素人) | 12 | 48 / 1200 (數量:25) | |
說明 | |||
バストア海沿岸に生息する海水魚。さびき針で2尾同時に掛かった場合。 前往用語辭典檢索 |